JPW関西選手権2006
 第1レース

 第2レース
 第3レース
 DATA  2006年8月19日〜20日  場所 兵庫県西宮市甲子園浜沖  コンディション南西の風8〜14ノット
 
JPW関西選手権2006(全日本アマチュア選手権関西予選)リザルト
順位 セイルNo 名 前 所 属 1 2 3 TOTAL
1 J-1616 藤田 佳彦 SPOOKY/STARBORRD /GAASTRA/ PLOLIMIT/ KRC/SSG黒 0.7 3 0.7 4.4
2 88 宮川 秀樹 セカンドバース/KRC/ニールプライド/スター 5 0.7 2 7.7
3 68 井上 幾郎 関東自工/Gaastra/Starboard/エアボーン 4 2 3 9
4 111 松本 悠輝 セカンドバース/KRC 2 5 4 11
5 65 永冨 竜一 STRA/SEVERN/SSG/SPOOKY 3 11 5 19
6 J-56 永冨 智也 SEVERN/STAR/SPOOKY/先生方黒 6 7 6 19
7 J-41 井上 雅敬 NP/F2/NPWET/セカンドバース/KRC 11 4 9 24
8 75 北口 貴朗 SPOOKY/KRC/SSG 7 8 11 26
9 76 櫛笥 順也   9 10 7 26
10 161 中釜 洋一 GAASTRA/STAR 18 13 8 39
11 J-110 片山 トモヒロ セカンドバース/まりこ塾/KRC 15 17 10 42
12 J-1919 生田 宏行 ラナイズビーチクラブ/KRC 13 6 26 45
13 J-26 竹中 朋幸 GEM/SPOOKY/テイクソフト/KRC/SSG 16 15 14 45
14 525 深見 正己 セバーンセイル/スターボード/KRC/SSG黒/HAPPY 12 9 26 47
15 591 永田 朋巳 (株)豊栄商会/TRC/ユニット 10 14 26 50
16 1000 鈴木 泉 エアボーン 22 18 12 52
17 J-74 近藤 圭三 Club it`s/ルートサン/富田塾/KRC 19 21 13 53
18 760 鈴木 良典 Breeze/StarBoard/Gaastra/SSG 17 12 26 55
19 103 冨田 勝博 セカンドバース/富田塾 14 16 26 56
20 42 井津上 典洋 カレラワークス/BUZZ/SPOOKY/F2/North/SSG/NSG 8 26 26 60
21 606 野口 豊樹 SPOOKY/KRC 21 19 26 66
22 211 丹羽 克久 SPOOKY/KRC/SSG 20 20 26 66
23 165 真恵原 悟 SPOOKY/KRC/SSG 23 22 26 71
24 171 田辺 光崇 SPOOKY/KRC/SSG/子ビンヂ 24 26 26 76
25 251 鈴木 良次 Breeze/SSG 26 26 26 78
25 548 田中 宏和 Windmax 26 26 26 78
 *上位20名(内シード選手4名含む)の選手が全日本アマチュア選手権スペシャルクラス出場権獲得
 
Page Top
All Rights Reserved, Copyright (C) SPOOKY 2006