JPW関西選手権2007 写真をクリックすると拡大します
DATA  2007年8月18日〜19日  場所 兵庫県西宮市甲子園浜沖  コンディション南西の風10〜14ノット
 
JPW関西選手権2007(全日本アマチュア選手権関西予選)リザルト
No セイルNo 名 前 所 属 1R 2R 3R 4R 5R CUT TOTAL
1 1616 藤田 佳彦 SPOOKY/STARBORRD /GAASTRA/ PLOLIMIT/ KRC/SSG 2 2 20 2 0.7 20 6.7
2 42 井津上 典洋 BUZZ/SPOOKY/F2/Northsail/BB 0.7 0.7 2 4 5 5 7.4
3 1 谷 賢二郎 セカンドバース 3 3 20 0.7 3 20 9.7
4 88 宮川 秀樹 セカンドバース/KRC/ニールプライド/F2 4 5 3 3 2 5 12
5 111 松本 悠輝 セカンドバース/KRC/ノースセイル/甲子園大学 5 4 0.7 6 4 6 13.7
6 76 櫛笥 順也 エアボーン/SSG 8 9 5 5 7 9 25
7 75 北口 貴朗 SPOOKY/KRC/SSG 6 7 6 7 9 9 26
8 591 永田 朋巳 (株)豊栄商会/TRC/Unit 9 10 7 11 6 11 32
9 J☆1919 生田 宏行 LANAI’S BEACH CLUB/KRC 12 13 4 9 8 13 33
10 760 鈴木 良典 Breeze/StarBoard/Gaastra/SSG 7 8 8 12 13 13 35
11 J26 竹中 朋幸 GEM/SPOOKY/テイクソフト/KRC/SSG 10 6 9 13 12 13 37
12 J-110 片山 トモヒロ セカンドバース/まりこ塾/KRC 11 12 11 8 10 12 40
13 66 葛城 英明 SPOOKY 13 11 10 10 11 13 42
14 171 田辺 光崇 SPOOKY 14 14 13 15 14 15 55
15 211 丹羽 克久 SPOOKY/KRC/SSG 15 15 12 14 15 15 56
16 J74 近藤 圭三 Club it`s/ルートサン/SB/富田塾/VLX/KRC 19 18 14 16 16 19 64
17 165 真恵原 悟 SPOOKY/KRC/SSG 18 16 15 20 18 20 67
18 193 木村 政敏 SPOOKY/KRC/SSG 17 19 20 17 17 20 70
19 251 鈴木 良次 Breeze/SSG 16 17 20 20 19 20 72

*上位18名(内シード選手2名含む)の選手が全日本アマチュア選手権スペシャルクラス出場権獲得

Page Top
All Rights Reserved, Copyright (C) SPOOKY 2006