フォーミュラーウインドサーフィン関西選手権2013 | 写真をクリックすると拡大します | |
レポート J-17
|
||
ビックテクノクラス・国体WSFクラス第2レーススタート | ||
2013年9月8日フォーミュラーウインドサーフィン関西選手権2013が開催されました。本大会も今年で11回目をむかえ、フォーミュラークラス27名、ビックテクノクラス46名、それに今年から新設された国体WSFクラス7名、総勢80名のエントリーがありました。 大会当日は雨や曇りの予報でどんな風が吹くのか読めない展開でしたが、開会式終了後には南西の風が4-6ノット吹いており、まずは10時50分スタート予定でビックテクノ・国体クラスのZ旗掲揚。このクラスは同時スタートでレースを行いますが、着順は別カウントとなるため、スタート後は全く別の展開でレースが行われる。オープニングレースは一度のゼネラルリコールをはさみレーススタート。風が少し弱いため上下の距離は約600m、風向は240度。レースの方は国体クラスの選手がレースを引っ張る形となり、和歌山県代表の尾川選手がトップフィニッシュ。2位には大阪代表の山本選手、3位には兵庫県代表の小森選手が入った。一方ビックテクノクラスは関西学院大学の前田選手がトップフィニッシュとなり、2位には甲南大学の大塚選手、3位には神戸大学の鈴木選手が入った。 日中は北の風に変わり風向が安定しなかった時間帯が長く続きましたが、再度南よりの風が入りだしたので2時40分ビックテクノ・国体クラスの第2レーススタート。風速は3-6ノット、風向210度、上下の距離は約500m。このレースも国体クラスの選手がレースを引っ張る展開となり、尾川、山本、小森選手と第1レースと同じ着順でフィニッシュ。そのまま総合成績となりました。ビックテクノクラスは神戸大学の豊田選手がトップフィニッシュとなり、2位は甲南大学の大塚選手、3位には甲南大学の平田選手が入った。この結果2-2位と安定した走りをした甲南大学の大塚選手が優勝、同じく甲南大学の平田選手が3-4位と順位をまとめ2位入賞、3位には第2レースでトップフィニッシュした神戸大学の豊田選手が入った。ビックテクノレディースクラスは第1レースを8位でフィニッシュし、総合でも11位に入ったかんとりーはーばーの松浦選手が優勝、2位には武庫川女子大付属高校の原選手が入り、3位には神戸大学の岸田選手が入った。 フォーミュラークラスは最後の神風に期待して3時30分スタート予定でZ旗掲揚。今回は三浦MRCから山田・香村・浦上、3名のプロメンバーはじめ、全国からジャパンサーキットさながらのメンバーが集まっている。それだけにいいレースが期待されたが風の方は上がらず、2-4ノットの風の中ファンレースを決行。上下の距離200mでコースは1周。このレースは地元甲子園の宮川選手がトップフィニッシュとなり優勝カップを手にした。風が弱く、潮の流れが速かったため、オープンクラスの選手は全員がDNFとなり残念ながら順位がつきませんでしたが来年に期待です。 たくさんのエントリーありがとうございました。 |
ビックテクノ・国体クラス第1レーススタート | ビックテクノクラス第2レーストップ争い | 国体WSFクラス優勝尾川選手 |
FWクラススタート(ファンレース) | FWクラス優勝宮川選手 | FWクラス入賞者 |
国体WSFクラス入賞者 | ビックテクノメンズクラス入賞者 | ビックテクノレディースクラス入賞者 |
No | セイルNo | 名 前 | 所 属 | R1 | R2 | Total | |
Techno Class | 1 | 16-9 | 大塚 一樹 | 甲南大学 | 2 | 2 | 4 |
2 | 16-8 | 平田 哲也 | 甲南大学 | 4 | 3 | 7 | |
3 | 17-1 | 豊田 将也 | 神戸大学 | 7 | 1 | 8 | |
4 | 17-4 | 鈴木 悠士 | 神戸大学 | 3 | 5 | 8 | |
5 | 10-8 | 前田 昌樹 | 関西学院大学 | 1 | 10 | 11 | |
6 | 16-10 | 谷中 佑哉 | 甲南大学 | 6 | 6 | 12 | |
7 | 87-1 | 佐藤 駿 | 大阪大学 | 10 | 8 | 18 | |
8 | 16-16 | 中野 翼 | 甲南大学 | 9 | 11 | 20 | |
9 | 17-7 | 大谷 貴士 | 神戸大学 | 5 | 15 | 20 | |
10 | 17-55 | 坂本 竜一 | 神戸大学 | 14 | 7 | 21 | |
11 | JPN1118◆ | 松浦 花咲実 | かんとりーはーばー | 8 | 16 | 24 | |
12 | 17-10 | 安松 孝紘 | 神戸大学 | 12 | 13 | 25 | |
13 | 10-2 | 河本 将一 | 関西学院大学 | 26 | 4 | 30 | |
14 | 16-3 | 藤村 政也 | 甲南大学 | 17 | 14 | 31 | |
15 | 10-5 | 川崎 竜太郎 | 関西学院大学 | 15 | 17 | 32 | |
16 | 10-3 | 澤野 純也 | 関西学院大学 | 22 | 12 | 34 | |
17 | 16-1 | 浅沼 祐輔 | 甲南大学 | 29 | 9 | 38 | |
18 | JPN-2◆ | 原 百花 | 武庫川女子大学付属高等学校/パイレーツハーバー | 21 | 18 | 39 | |
19 | 87-0 | 平澤 和記 | 大阪大学 | 11 | 29 | 40 | |
20 | 87-3 | 大塚 智史 | 大阪大学 | 19 | 22 | 41 | |
21 | 87-4 | 島本 隼人 | 大阪大学 | 18 | 24 | 42 | |
22 | 16-22 | 濱田 凌 | 甲南大学 | 20 | 23 | 43 | |
23 | 16-12 | 北山 啓太 | 甲南大学 | 25 | 19 | 44 | |
24 | 17-3 | 高橋 翔太 | 神戸大学 | 16 | 39 | 55 | |
25 | 17-15 | 荒川 智大 | 神戸大学 | 30 | 25 | 55 | |
26 | 17-16 | 山本 真一 | 神戸大学 | 37 | 21 | 58 | |
27 | 87-2 | 大崎 圭祐 | 大阪大学 | 27 | 31 | 58 | |
28 | 16-44 | 川本 俊 | 甲南大学 | 33 | 26 | 59 | |
29 | 10-6 | 中山 知弥 | 関西学院大学 | 13 | 47 | 60 | |
30 | 17-19 | 泰英 | 神戸大学 | 24 | 36 | 60 | |
31 | 17-12 | 井出 陸斗 | 神戸大学 | 28 | 32 | 60 | |
32 | 17-18 | 駒方 元春 | 神戸大学 | 23 | 38 | 61 | |
33 | 17-21◆ | 岸田 操 | 神戸大学 | 36 | 28 | 64 | |
34 | 17-31◆ | 長嶺 弥生 | 神戸大学 | 38 | 27 | 65 | |
35 | 17-17 | 角 一青 | 神戸大学 | 31 | 35 | 66 | |
36 | 17-2 | 川畑 雅敬 | 神戸大学 | 47 | 20 | 67 | |
37 | 17-11 | 川本 吏記 | 神戸大学 | 35 | 33 | 68 | |
38 | 10-10 | 三宅 康太 | 関西学院大学 | 39 | 30 | 69 | |
39 | 10-11 | 榎並 秀斗 | 関西学院大学 | 34 | 37 | 71 | |
40 | 17-14◆ | 原 久美子 | 神戸大学 | 32 | 41 | 73 | |
41 | 17-8 | 家高 裕二朗 | 神戸大学 | 41 | 34 | 75 | |
42 | 16-4 | 小寺 智大 | 甲南大学 | 42 | 40 | 82 | |
43 | 17-13◆ | 久内 彩洋子 | 神戸大学 | 40 | 42 | 82 | |
44 | 87-5 | 田丸 隼也 | 大阪大学 | 43 | 43 | 86 | |
45 | 17-5◆ | 瀬合 もにか | 神戸大学 | 44 | 44 | 88 | |
46 | 16-24 | 西川 侑吾 | 甲南大学 | 47 | 47 | 94 |
No | セイルNo | 名 前 | 所 属 | R1 | R2 | Total | |
Special Class | 1 | 88 | 宮川 秀樹 | SeaYou/富田塾 | 1 | 1 | |
2 | JPN322 | 白藤 幸則 | Windspace/SeverneSails/Starboard/日油 | 2 | 2 | ||
3 | 103 | 富田 勝博 | SeaYou | 3 | 3 | ||
4 | 56 | 永冨 智也 | SPOOKY | 4 | 4 | ||
5 | 263 | 田口 修平 | M.R.C/TEARS | 5 | 5 | ||
6 | J125 | 三澤 文良 | ANA/Tears | 6 | 6 | ||
7 | 1031 | 乗富 麻美 | LANAI’S BEACH CLUB | 7 | 7 | ||
8 | 0 | 西原 誠 | LANAI’S BEACH CLUB | 8 | 8 | ||
9 | 211 | 丹羽 克久 | SPOOKY | 9 | 9 | ||
10 | J26 | 竹中 朋幸 | SPOOKY/GEM/Mauisails/RRD/テイクソフト/KRC | 10 | 10 | ||
11 | 75 | 北口 貴朗 | SPOOKY/SSG | 11 | 11 | ||
12 | 97 | 田渕 雅基 | LANAI’S BEACH CLUB | 12 | 12 | ||
13 | 500 | 有井 和雄 | SPOOKY/SSG | 13 | 13 | ||
14 | J1919 | 生田 宏行 | LANAI’S BEACH CLUB/KRC | 14 | 14 | ||
15 | JPN24 | 井津上 典洋 | SPOOKY/BUZZ/パイレーツ/GAASTRA | 25 | 25 | ||
15 | J53 | 吉山 善邦 | SPOOKY | 25 | 25 | ||
15 | 351 | 浦上 正樹 | Tears/MRC/Loftsails/PROLIMIT | 25 | 25 | ||
15 | JPN67 | 山田 昭彦 | Loftsails/Starboard/PROLIMIT/TEARS/M.R.C | 25 | 25 | ||
15 | JPN57 | 香村 治彦 | TEARS/M.R.C/SEVERNE/STARBOARD/PROLIMIT/ON'S | 25 | 25 | ||
15 | 606 | 野口 豊樹 | SPOOKY | 25 | 25 | ||
15 | 129 | 原山 禄充 | ウインズ広島/UAS/ガイアシステム | 25 | 25 | ||
15 | 555 | 田辺 光崇 | SPOOKY | 25 | 25 | ||
15 | 76 | 櫛笥 順也 | TEARS/M.R.C/SSG | 25 | 25 | ||
15 | JPN29 | 岡本 充功 | シーメイル/ZIP/GAASTRA | 25 | 25 | ||
Open Class | - | 77 | 東 哲也 | SeaYou/富田塾 | 4 | 4 | |
- | 093 | 大倉 正光 | SeaYou/富田塾 | 4 | 4 | ||
- | J-133 | 古川 和夫 | 4 | 4 | |||
国体 Class | 1 | 1 | 尾川 潤 | 島精機製作所 | 1 | 1 | 2 |
2 | 7 | 山本 遼 | 大阪府 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 8 | 小森 貴裕 | 関西学院大学 | 3 | 3 | 6 | |
4 | 131 | 井勝 祥吾 | 4 | 4 | 8 | ||
5 | 281 | 小田口 知可 | 関西学院大学 | 5 | 5 | 10 | |
6 | J-74 | 近藤 圭三 | Club it`s/ルートサン/SeaYou/富田塾/KRC | 6 | 7 | 13 | |
7 | 254 | 島 正信 | LANAI’S BEACH CLUB | 8 | 6 | 14 |
Page Top | ||
All Rights Reserved, Copyright (C) SPOOKY 2006 |