KOSHIEN CUP 2017 兼 フォーミュラウインドサーフィン関西選手権2017 | ||
写真をクリックすると拡大します | ||
レポート JPN-17 | ||
2017年8月20日、KOSHIEN CUP 2017 兼 フォーミュラウインドサーフィン関西選手権2017 が開催されました。 | ||
クラスはフォーミュラー、オープン、テクノ293クラスがあり、総勢69名のエントリーがありました。 | ||
大会当日はお天気に恵まれ、午後から南西の風が期待できそうな予報。 | ||
早い時間帯は東よりの風でしたが、南西の風が入り始めたタイミングでテクノクラスのZ旗掲揚。 | ||
選手がスタートラインに到着する頃には4−6ノットの弱い風ながらも風向は安定している。 | ||
そんな中、一度のゼネラルリコールをはさみ、第1レーススタート。 | ||
オープニングレースを制したのは甲南大学の稲垣選手、2位には関学の坂東選手、3位にはレディースの島田選手が入った。 | ||
引き続きバックツーバックでテクノクラス第2レーススタート。 | ||
このレースは高校生セイラー内藤選手がトップフィニッシュ、2位に稲垣選手、3位に坂東選手が入った。 | ||
午後からは少し風も上がりだし、アベレージ6-8ノット、ブローで10ノットのコンディション。 | ||
FWクラスのレースを行うには少し風が弱いため、15時40分スタートでテクノクラスのZ旗掲揚。 | ||
前半2レースよりは少し吹いているコンディションでテクノクラス第3レーススタート。 | ||
このレースは昨年度優勝の小森選手がトップフィニッシュ、2位には神戸大の田中選手が入り、3位には関学の尾關選手が入った。 | ||
結果優勝は第1レースでトップを取った甲南大の稲垣選手、2位には順位をまとめた坂東選手、3位は小森選手となった。 | ||
一方レディースクラスは総合でも9位に入った関学の島田選手が優勝、2位は関学の橋口選手、3位は大阪大の上村選手となった。 | ||
テクノクラスのレースが終了する頃には8-10ノットのコンディションとなり、16時20分FWクラスの第1レーススタート。 | ||
しかし、スタート直後に風が落ち、このレースはキャンセル。 | ||
しばらく海上待機するものの、ブローで8ノット程度の弱いコンディション。 | ||
時間ギリギリの16時40分、コース1周のファンレーススタート。 | ||
このレースは左海面のブローをうまくつないだ岡本選手がトップフィニッシュ。 | ||
2位には下りのレグで追い上げた宮川プロがはいり、3位には田辺選手が入った。 | ||
風が弱かったため、オープンクラスの選手にとっては難しいコンディションでしたが、神前選手が完走し優勝となった。 | ||
選手が浜に戻るタイミングで12−14ノットの風が入りだし、後30分吹くのが早ければ・・少し悔やまれるレースとなりました。 | ||
たくさんの参加ありがとうございました | ||
協賛 | ||
ENDEVR-JAPAN | ||
スターボードジャパン株式会社 | ||
株式会社アイエス・トレーディング |
テクノクラスリザルト
セイルNo | 名 前 | 所 属 | R1 | R2 | R3 | Total | |
1 | 16-1 | 稲垣 瑠晟 | 甲南大学 | 1 | 2 | 6 | 9 |
2 | 10-16 | 坂東 佑輔 | 関西学院大学 | 2 | 3 | 5 | 10 |
3 | 10 | 小森 貴裕 | LANAI'S BEACH CLUB | 10 | 5 | 1 | 16 |
4 | JPN-358 | 内藤 紳之介 | LANAI'S BEACH CLUB/Magic Marine Japan | 7 | 1 | 11 | 19 |
5 | 17-1 | 増山 昇吾 | 神戸大学 | 4 | 9 | 7 | 20 |
6 | 16-16 | 張本 和生 | 甲南大学 | 5 | 7 | 9 | 21 |
7 | 10-8 | 金田 匠平 | 関西学院大学 | 8 | 10 | 4 | 22 |
8 | 17-23 | 田中 宏樹 | 神戸大学 | 13 | 8 | 2 | 23 |
9 | 10-4 | 島田 七帆 ◆ | 関西学院大学 | 3 | 6 | 16 | 25 |
10 | 10-40 | 尾關 太伍 | 関西学院大学 | 18 | 11 | 3 | 32 |
11 | 17-52 | 阿左美 草太 | 神戸大学 | 9 | 16 | 8 | 33 |
12 | 10-2 | 川畑 賢司 | 関西学院大学 | 6 | 20 | 20 | 46 |
13 | 10-1 | 谷川 祐介 | 関西学院大学 | 11 | 27 | 14 | 52 |
14 | 10-9 | 橋口 裕香 ◆ | 関西学院大学 | 15 | 22 | 17 | 54 |
15 | 16-3 | 中野 凌太 | 甲南大学 | 33 | 4 | 18 | 55 |
16 | 17-4 | 大塩 凱斗 | 神戸大学 | 14 | 30 | 12 | 56 |
17 | 87-14 | 水野 一紀 | 大阪大学 | 12 | 24 | 21 | 57 |
18 | 10-21 | 松森 玲 | 関西学院大学 | 30 | 19 | 10 | 59 |
19 | 87-2 | 上村 芙美子 ◆ | 大阪大学 | 25 | 12 | 23 | 60 |
20 | 17-17 | 炭田 聖奈 ◆ | 神戸大学 | 23 | 13 | 24 | 60 |
21 | 17-3 | 大川 航平 | 神戸大学 | 21 | 14 | 25 | 60 |
22 | 16-10 | 谷中 佑哉 | LANAI'S BEACH CLUB | 17 | 26 | 19 | 62 |
23 | 87-3 | 谷口 みなみ ◆ | 大阪大学 | 24 | 29 | 15 | 68 |
24 | 87-1 | 古仲 裕貴 | 大阪大学 | 16 | 21 | 33 | 70 |
25 | 87-5 | 相澤 遥 ◆ | 大阪大学 | 28 | 18 | 32 | 78 |
26 | 1702 | 秋田 湧大 | 神戸大学 | 20 | 34 | 26 | 80 |
27 | 87-28 | 宗方 聡子 ◆ | 大阪大学 | 19 | 33 | 31 | 83 |
28 | 10-22 | 賈 フ宇 | 関西学院大学 | 29 | 28 | 27 | 84 |
29 | 17-5 | 大木 翔平 | 神戸大学 | 22 | 52 | 13 | 87 |
30 | 87-65 | 西本 隆哉 | 大阪大学 | 38 | 15 | 36 | 89 |
31 | 17-6 | 辻 聡樹 | 神戸大学 | 31 | 40 | 22 | 93 |
32 | 16-6 | 山本 遼 | LANAI'S BEACH CLUB | 48 | 17 | 30 | 95 |
33 | 87-15 | 武田 丈司 | 大阪大学 | 35 | 25 | 38 | 98 |
34 | 87-78 | 岩井 貴矢 | 大阪大学 | 32 | 31 | 35 | 98 |
35 | 16-91 | 松岡 瑞希 ◆ | 甲南大学 | 27 | 32 | 40 | 99 |
36 | 87-60 | 太田 啓介 | 大阪大学 | 34 | 41 | 29 | 104 |
37 | 10-32 | 安江 拓海 | 関西学院大学 | 44 | 37 | 28 | 109 |
38 | 17-88 | 南田 侑希 ◆ | 神戸大学 | 40 | 38 | 34 | 112 |
39 | 17-7 | 八田 昌喜 | 神戸大学 | 49 | 23 | 43 | 115 |
40 | 87-19 | 戸田 隼介 | 大阪大学 | 42 | 35 | 42 | 119 |
41 | 87-16 | 百瀬 茜 ◆ | 大阪大学 | 41 | 36 | 44 | 121 |
42 | 87-4 | 鈴木 蓮 | 大阪大学 | 39 | 43 | 39 | 121 |
43 | 87-66 | 徳村 百花 ◆ | 大阪大学 | 43 | 39 | 41 | 123 |
44 | 87-6 | 打田 淳 | 大阪大学 | 47 | 42 | 37 | 126 |
45 | 17-27 | 巽 一訓 | 神戸大学 | 26 | 52 | 49 | 127 |
46 | 1-1 | 中岡 祐唯子 ◆ | 関西学院大学 | 36 | 47 | 46 | 129 |
47 | 87-10 | 森本 悠生 | 大阪大学 | 37 | 44 | 48 | 129 |
48 | 17-55 | 香村 隆彰 | 神戸大学 | 46 | 45 | 45 | 136 |
49 | 17-30 | 中奥 和貴 | 神戸大学 | 45 | 46 | 47 | 138 |
50 | 17-24 | 山口 貴史 | 神戸大学 | 52 | 52 | 52 | 156 |
50 | 87-0 | 西田 蓮 | 大阪大学 | 52 | 52 | 52 | 156 |
スペシャル / オープンクラスリザルト
セイルNo | 名 前 | 所 属 | R1 | Total | |
1 | JPN-29 | 岡本 充功 | シーメイル/SEVERNE/STARBOARD | 1 | 1 |
2 | 88 | 宮川 秀樹 | SeaYou | 2 | 2 |
3 | 555 | 田辺 光崇 | SPOOKY | 3 | 3 |
4 | JPN-24 | 井津上 典洋 | SPOOKY | 4 | 4 |
5 | 97 | 田渕 雅基 | SPOOKY | 5 | 5 |
6 | 5656 | 永冨 智也 | SPOOKY | 6 | 6 |
7 | 412 | 和田 麻美 | LANAI'S BEACH CLUB | 7 | 7 |
8 | 211 | 丹羽 克久 | SPOOKY/KRC | 8 | 8 |
9 | JPN1919 | 生田 宏行 | LANAI'S BEACH CLUB | 9 | 9 |
10 | 103 | 富田 勝博 | SeaYou/富田塾 | 10 | 10 |
11 | 76 | 櫛笥 順也 | SPOOKY/KRC | 11 | 11 |
12 | 74 | 近藤 圭三 | SeaYou/ルートサン/富田塾/KRC | 12 | 12 |
13 | 75 | 北口 貴朗 | SPOOKY/SSG | 13 | 13 |
14 | 165 | 真恵原 悟 | SPOOKY/SSG | 14 | 14 |
15 | 254 | 島 正信 | LANAI'S BEACH CLUB | 15 | 15 |
1 | 214 | 神前 和男 | SPOOKY | 1 | 1 |
2 | 1111 | 片岡 文彦 | SPOOKY | 4 | 4 |
2 | 093 | 大倉 正光 | SeaYou | 4 | 4 |
Page Top | ||
All Rights Reserved, Copyright (C) SPOOKY 2006 |