順位 | セイルNo | Name | 所属 | R1 | R2 | R3 | 合計 | |
Special Class | 1 | JPN-25 | 浅野 則夫 | S2Maui/Fnatic | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 53 | 吉山 善邦 | SPOOKY/GA/TABOU | 2 | 1 | 2 | 5 | |
3 | JPN-24 | 井津上 典洋 | SPOOKY | 3 | 2 | 1 | 6 | |
4 | JPN1919 | 生田 宏行 | LANAI’S BEACH CLUB/KRC | 2 | 3 | 2 | 7 | |
5 | 144 | 松本 悠輝 | LANAI’S BEACH CLUB | 1 | 4 | 3 | 8 | |
6 | 1 | 松井 隆佳 | SPOOKY | 3 | 3 | 4 | 10 | |
7 | JPN-311 | 穴山 未生 | Mauisails/Starboard | 4 | 5 | 6 | 15 | |
8 | 97 | 田渕 雅基 | SPOOKY | 4 | 5 | 7 | 16 | |
9 | JPN-88 | 宮川 秀樹 | SeaYou | 5 | 7 | 5 | 17 | |
10 | JPN-18 | 駒井 友彦 | STARBOARD/SEVERNE | 9 | 2 | 7 | 18 | |
11 | JPN-127 | 長谷川 裕志 | ウインドスペース | 5 | 12 | 3 | 20 | |
12 | 9554 | 井上 雅敬 | SeaYou/RRD | 12 | 4 | 4 | 20 | |
13 | 75 | 北口 貴朗 | SPOOKY/SSG | 6 | 6 | 8 | 20 | |
14 | 76 | 櫛笥 順也 | SPOOKY/KRC | 7 | 7 | 6 | 20 | |
15 | 5656 | 永冨 智也 | SPOOKY | 12 | 6 | 5 | 23 | |
16 | 2 | 和田 伊織 | 6 | 9 | 8 | 23 | ||
17 | 12 | 乗富 麻美 | LANAI’S BEACH CLUB | 8 | 8 | 9 | 25 | |
18 | 211 | 丹羽 克久 | SPOOKY | 7 | 10 | 12 | 29 | |
19 | 11 | 武内 勇 | OSC | 8 | 11 | 10 | 29 | |
20 | 103 | 富田 勝博 | SeaYou/富田塾 | 12 | 8 | 11 | 31 | |
21 | 913 | 木村 政敏 | SPOOKY | 12 | 9 | 12 | 33 | |
22 | 555 | 田辺 光崇 | SPOOKY | 11 | 10 | 12 | 33 | |
23 | 117 | 角 一青 | SeaYou | 10 | 12 | 12 | 34 | |
24 | 1109 | 冨田 一徳 | SPOOKY | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Open Class | 1 | 874 | 島本 隼人 | SeaYou | 1 | 1 | 2 | |
2 | 13-8 | 衛藤 安史 | LANAI’S BEACH CLUB | 2 | 2 | 4 | ||
3 | 1111 | 片岡 文彦 | SPOOKY | 4 | 3 | 7 | ||
4 | 111 | 花咲 薫平 | SPOOKY | 3 | 6 | 9 | ||
5 | 093 | 大倉 正光 | SeaYou | 6 | 4 | 10 | ||
6 | 101 | 黒川 恵介 | LANAI’S BEACH CLUB/富田塾 | 5 | 5 | 10 | ||
7 | 1 | 下村 恒雄 | SPOOKY | 9 | 7 | 16 | ||
8 | 1135 | 藤本 達哉 | 7 | 11 | 18 | |||
9 | 78 | 山崎 剛司 | SPOOKY | 10 | 8 | 18 | ||
10 | 104 | 藤原 弘二 | LANAI’S BEACH CLUB | 8 | 11 | 19 | ||
11 | 11 | 中 祐樹 | SPOOKY | 11 | 11 | 22 |
Page Top |
All Rights Reserved, Copyright (C) SPOOKY 2006 |