No | セイルNo | Name | 所属 | R1 | 合計 | |
Special Class | 1 | 144 | 松本 悠輝 | LANAI’S BEACH CLUB | 1 | 1 |
2 | 97 | 田渕 雅基 | SPOOKY/Kansai leisure | 2 | 2 | |
3 | 703 | 小森 貴裕 | LANAI’S BEACH CLUB | 3 | 3 | |
4 | JPN-88 | 宮川 秀樹 | SeaYou | 4 | 4 | |
5 | 11 | 和田 麻美 | LANAI’S BEACH CLUB | 5 | 5 | |
6 | 103 | 富田 勝博 | SeaYou | 6 | 6 | |
7 | 75 | 北口 貴朗 | SPOOKY/SSG | 7 | 7 | |
8 | 7 | 松井 隆佳 | SPOOKY | 8 | 8 | |
9 | 410 | 井上 雅敬 | SeaYou/RRD | 9 | 9 | |
10 | 1953 | 正親 秀郎 | SeaYou/富田塾/USJ | 10 | 10 | |
11 | 1 | 和田 伊織 | 11 | 11 | ||
12 | 211 | 丹羽 克久 | SPOOKY/KRC | 12 | 12 | |
13 | 500 | 有井 和雄 | SPOOKY/SSG | 13 | 13 | |
14 | 254 | 島 正信 | LANAI’S BEACH CLUB | 14 | 14 | |
15 | 1109 | 冨田 一徳 | SPOOKY | 15 | 15 | |
16 | 26 | 竹中 朋幸 | SPOOKY/KRC | 16 | 16 | |
17 | 913 | 木村 政敏 | SPOOKY | 18 | 18 | |
Open Class | 1 | 71 | 神澤 達也 | SeaYou | 1 | 1 |
2 | 16 | 坂東 佑輔 | LANAI’S BEACH CLUB | 2 | 2 | |
3 | 3 | 上野 幸治 | 甲南大学OB | 3 | 3 | |
4 | 111 | 花咲 薫平 | SPOOKY | 4 | 4 | |
5 | 1192 | 上本 浩史 | LANAI’S BEACH CLUB | 5 | 5 | |
6 | 1135 | 藤本 達哉 | 6 | 6 | ||
7 | 6 | 豊田 充孝 | SPOOKY | 7 | 7 | |
8 | 112 | 春名 泰輔 | SeaYou/富田塾 | 8 | 8 | |
9 | 104 | 藤原 弘二 | LANAI’S BEACH CLUB | 9 | 9 | |
10 | 4 | 片岡 文彦 | SPOOKY | 10 | 10 | |
11 | 78 | 山崎 剛司 | SPOOKY | 11 | 11 | |
12 | 35 | 川中 直樹 | SPOOKY | 12 | 12 | |
13 | 4987 | 上地 昭 | LANAI’S BEACH CLUB | 14 | 14 |
Page Top |
All Rights Reserved, Copyright (C) SPOOKY 2006 |