No | セイルNo | Name | 所属 | R1 | R2 | R3 | 合計 | |
Special Class | 1 | JPN-24 | 井津上 典洋 | SPOOKY | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 144 | 松本 悠輝 | LANAI’S BEACH CLUB | 3 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 97 | 田渕 雅基 | SPOOKY/(株)関西レジャー | 1 | 2 | 4 | 7 | |
4 | 7 | 松井 隆佳 | SPOOKY | 2 | 3 | 2 | 7 | |
5 | JPN1919 | 生田 宏行 | LANAI’S BEACH CLUB | 4 | 3 | 1 | 8 | |
6 | 410 | 井上 雅敬 | SeaYou/RRD | 2 | 5 | 3 | 10 | |
7 | 75 | 北口 貴朗 | SPOOKY | 4 | 4 | 5 | 13 | |
8 | JPN-358 | 内藤 紳之介 | LANAI’S BEACH CLUB | 5 | 6 | 4 | 15 | |
9 | 412 | 乗富 麻美 | LANAI’S BEACH CLUB | 6 | 2 | 9 | 17 | |
10 | JPN-19 | 駒井 友彦 | Starboard Japan | 9 | 6 | 3 | 18 | |
11 | 3 | 上野 幸治 | LANAI’S BEACH CLUB | 3 | 8 | 7 | 18 | |
12 | 76 | 櫛笥 順也 | SPOOKY | 9 | 4 | 5 | 18 | |
13 | 472 | 和田 伊織 | 7 | 5 | 6 | 18 | ||
14 | 11 | 武内 勇 | OSC | 5 | 8 | 8 | 21 | |
15 | 500 | 有井 和雄 | SPOOKY/SSG | 8 | 7 | 6 | 21 | |
16 | 913 | 木村 政敏 | SPOOKY | 6 | 9 | 9 | 24 | |
17 | 254 | 島 正信 | LANAI’S BEACH CLUB | 9 | 7 | 8 | 24 | |
18 | 26 | 竹中 朋幸 | SPOOKY | 9 | 9 | 7 | 25 | |
19 | 507 | 川端 健二郎 | BTJ/TeamG/Point7 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Open Class | 1 | 133 | 古川 和夫 | 1 | 1 | 2 | ||
2 | 6 | 豊田 充孝 | SPOOKY | 3 | 2 | 5 | ||
3 | 1 | 井出 邦宏 | チーム浜の宮 | 2 | 3 | 5 | ||
Foil Abeam Class | 1 | 5656 | 永冨 智也 | SPOOKY | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | 1 | 山口 昌良 | LANAI’S BEACH CLUB | 2 | 3 | 1 | 6 | |
3 | 1192 | 上本 浩史 | LANAI’S BEACH CLUB | 4 | 2 | 5 | 11 | |
4 | 165 | 真恵原 悟 | SPOOKY | 3 | 4 | 4 | 11 | |
5 | 4 | 片岡 文彦 | SPOOKY | 5 | 5 | 3 | 13 | |
6 | 7 | 永富 直彦 | LANAI’S BEACH CLUB | 6 | 6 | 7 | 19 | |
7 | 78 | 山崎 剛司 | SPOOKY | 8 | 9 | 6 | 23 | |
8 | 106 | 粟田 亮一 | LANAI’S BEACH CLUB | 7 | 8 | 8 | 23 | |
9 | 11 | 川中 直樹 | SPOOKY | 9 | 7 | 9 | 25 |
Page Top |
All Rights Reserved, Copyright (C) SPOOKY 2006 |