Next Ware Cup 2005
Windsufing Festival Kids Race
2005年9月10日(土) 甲子園浜

ネクストウェアカップとは・・
3人1組でチームを組み、リレー方式で競技を行う。今年はエキスパートクラス5チーム、オープンクラス19チーム、それにキッズクラス7名が出場。オープンクラスは参加チームが多いため、
6〜7チームで1回戦を行い上位3チームが決勝進出。ファイナルは9チームで行い順位を競います

ネクストウェア(株)代表取締役社長 豊田 崇克 諸田プロ 浅野プロも運営で参加
スタートはランニングから チームワークが重要 マーク回航がポイント
DJはおなじみの斉藤りょーつさん キッズクラススタート レース以外ではこんな事も・・
エキスパートクラス入賞チーム
プレゼンターはリナ&マーサちゃん
オープンクラス入賞チーム
ネクストウェアチームA・Bともに入賞
キッズクラス入賞者
中央は田副社長

RESULT
エキスパートクラス
PLACE チーム名 1R 2R   TOTAL
1 チーム・フクシマ・ユーイチ 1 2   3
2 チームHG 5 1   6
3 先生方with HAPPY 2 4   6
4 芦屋向日葵2005 4 3   7
5 マリッジまりちゃん富田塾 3 5   8
キッズクラス
PLACE チーム名 1R 2R 3R TOTAL
1 山端 陽一(やまばた よういち) 2 2 1 5
2 松塚 喜耶(まつづか よしや) 1 1 4 6
3 元吉 摩悠(もとよしまゆ) 3 3 5 11
4 秋元 そうた(あきもと そうた) 4 4 3 11
5 平野 貴子(ひらの たかこ) 5 5 2 12
6 藤本 夕希(ふじもと ゆうき) 6 6 6 18
7 藤本 美華(ふじもと みか) 7 7 7 21
オープンクラス
PLACE チーム名 1R 2R   TOTAL
1 ちょうちん 1 3   4
2 ネクストウエアB 4 5   9
3 ネクストウエアA 8 1   9
4 須磨んちゅ 10 2   12
5 ゴレンジャー 3 10   13
6 チームあもん 2 13   15
7 富田塾その他雑種2 6 9   15
8 鋼のウインドサーファー 10 6   16
9 ハードワーカー 13 4   17
10 まりこ塾パートU 7 10   17
11 KIRIパンS 13 7   20
12 costomスピリッツ 10 13   23
12 ファルコン富田塾 13 10   23
14 WINDY2005 5 19   24
15 なっちゃん 16 8   24
16 n-wind men's 9 16   25
17 n-wind women's 19 13   32
18 おねー様方 16 16   32
19 チームはっちゃん 19 16   35
19 引上隊(ひきあげたい) 16 19   35
 
Page Top
All Rights Reserved, Copyright (C) SPOOKY 2006