Special class | No | セイルNo | 名 前 | 所 属 / スポンサー | R1 | 合計 |
1 | 56 | 永冨 智也 | SPOOKY | 1 | 1 | |
2 | JPN-29 | 岡本 充功 | シーメイル/STARBOARD/SEVERNE | 2 | 2 | |
3 | 97 | 田渕 雅基 | SPOOKY | 3 | 3 | |
4 | 412 | 乗富 麻美 | LANAI’S BEACH CLUB | 4 | 4 | |
5 | 555 | 田辺 光崇 | SPOOKY | 5 | 5 | |
6 | 500 | 有井 和雄 | SPOOKY/SSG | 6 | 6 | |
7 | 75 | 北口 貴朗 | SPOOKY/SSG | 7 | 7 | |
8 | JPN-88 | 宮川 秀樹 | SeaYou | 8 | 8 | |
9 | 606 | 野口 豊樹 | SPOOKY | 9 | 9 | |
10 | 76 | 櫛笥 順也 | SPOOKY/KRC | 10 | 10 | |
11 | 103 | 富田 勝博 | SeaYou/富田塾 | 11 | 11 | |
12 | 254 | 島 正信 | LANAI’S BEACH CLUB | 12 | 12 | |
13 | 913 | 木村 政敏 | SPOOKY/KRC | 13 | 13 | |
14 | 74 | 近藤 圭三 | SeaYou/ルートサン/富田塾/KRC | 14 | 14 | |
15 | 172 | 平山 一相 | LANAI’S BEACH CLUB | 18 | 18 | |
15 | 521 | 奥 博文 | 18 | 18 | ||
15 | 26 | 竹中 朋幸 | SPOOKY/GEM/RRD/Loftsails/テイクソフト/KRC | 18 | 18 | |
Open Class | No | セイルNo | 名 前 | 所 属 / スポンサー | R1 | 合計 |
1 | 165 | 真恵原 悟 | SPOOKY/SSG | 1 | 1 | |
2 | 17-23 | 田中 宏樹 | 神戸大学ウィンドサーフィン部 | 2 | 2 | |
3 | 214 | 神前 和男 | SPOOKY | 3 | 3 | |
4 | 87-13 | 谷口 みなみ | 大阪大学 | 4 | 4 | |
5 | 11 | 古塚 久 | LANAI’S BEACH CLUB | 5 | 5 | |
6 | 1192 | 上本 浩史 | LANAI’S BEACH CLUB | 6 | 6 | |
7 | 3710 | 木下 佳代子 | SPOOKY | 7 | 7 | |
8 | 87-14 | 水野 一紀 | 大阪大学 | 8 | 8 | |
9 | 093 | 大倉 正光 | SeaYou | 9 | 9 | |
10 | 101 | 黒川 恵介 | LANAI’S BEACH CLUB/富田塾 | 10 | 10 | |
11 | 102 | 市麻 ルニ | 11 | 11 | ||
12 | 104 | 藤原 弘二 | LANAI’S BEACH CLUB | 21 | 21 | |
12 | 77 | 東 哲也 | SeaYou/富田塾 | 21 | 21 | |
12 | 23 | 片岡 文彦 | SPOOKY | 21 | 21 | |
12 | 78 | 山崎 剛司 | SPOOKY | 21 | 21 | |
12 | 111 | 花咲 薫平 | SPOOKY | 21 | 21 | |
12 | 69 | 磯野 真一 | SPOOKY | 21 | 21 | |
12 | 87-1 | 本多 俊喜 | 大阪大学 | 21 | 21 | |
12 | 17-16 | 神澤 達也 | 神戸大学ウィンドサーフィン部 | 21 | 21 |
Page Top | ||
All Rights Reserved, Copyright (C) SPOOKY 2006 |