開会式・シーユーガールズ&SSG | スペシャルクラス、スタートシークエンス | スペシャルクラスファンレーススタート |
スペシャルクラススタート直後 | スペシャルクラス優勝田渕選手 | オープンクラスファンレーススタート |
オープンクラス優勝一楽選手 | オープンクラス入賞者 | スペシャルクラス入賞者 |
協賛メーカー(順不同) | ||
スターボードジャパン(株) | ||
(株)マニューバーライン | ||
(株)オンズカンパニー | ||
A bay's | ||
(有)アドヴァンステクノロジー | ||
(株)関西レジャー | ||
(株)テイクソフト | ||
エンデバージャパン |
Special class | No | セイルNo | 名 前 | 所 属 / スポンサー | R1 | Total |
1 | 97 | 田渕 雅基 | SPOOKY | 1 | 1 | |
2 | 5656 | 永冨 智也 | SPOOKY | 2 | 2 | |
3 | 412 | 和田 麻美 | LANAI'S BEACH CLUB | 3 | 3 | |
4 | 74 | 近藤 圭三 | SeaYou/ルートサン/富田塾/KRC | 4 | 4 | |
5 | J1919 | 生田 宏行 | LANAI'S BEACH CLUB | 5 | 5 | |
6 | JPN-29 | 岡本 充功 | シーメイル/STARBOARD/SEVERNE | 6 | 6 | |
7 | 211 | 丹羽 克久 | SPOOKY/KRC | 7 | 7 | |
8 | JPN-88 | 宮川 秀樹 | SeaYou | 8 | 8 | |
9 | 555 | 田辺 光崇 | SPOOKY | 9 | 9 | |
10 | 76 | 櫛笥 順也 | SPOOKY | 10 | 10 | |
11 | 75 | 北口 貴朗 | SPOOKY/SSG | 11 | 11 | |
12 | 103 | 富田 勝博 | SeaYou/富田塾 | 12 | 12 | |
13 | 500 | 有井 和雄 | SPOOKY/SSG | 13 | 13 | |
14 | 254 | 島 正信 | LANAI'S BEACH CLUB | 14 | 14 | |
15 | 913 | 木村 政敏 | SPOOKY | 15 | 15 | |
16 | 165 | 真恵原 悟 | SPOOKY/KRC | 16 | 16 | |
17 | JPN-18 | 駒井 友彦 | STARBOARD JAPAN | 18 | 18 | |
Open Class | No | セイルNo | 名 前 | 所 属 / スポンサー | R1 | Total |
1 | 17-30 | 一楽 想大 | 神戸大学ウィンドサーフィン部 | 1 | 1 | |
2 | 17-10 | 横山 颯 | 神戸大学 | 2 | 2 | |
3 | 2727 | 山田 智博 | 3 | 3 | ||
4 | 17-31 | 両木 大悟 | 神戸大学ウィンドサーフィン部 | 4 | 4 | |
5 | 17-14 | 金月 翔哉 | 神戸大学 | 5 | 5 | |
6 | 17-11 | 森口 和史 | 神戸大学ウィンドサーフィン部 | 6 | 6 | |
7 | 17-21 | 島崎 真友莉 | 神戸大学ウィンドサーフィン部 | 7 | 7 | |
8 | 87-25 | 阪口 愛凡 | 大阪大学ウィンドサーフィン部 | 8 | 8 | |
9 | 1111 | 片岡 文彦 | SPOOKY | 9 | 9 | |
10 | 093 | 大倉 正光 | SeaYou | 10 | 10 | |
11 | 1192 | 上本 浩史 | LANAI'S BEACH CLUB | 11 | 11 | |
12 | 56 | 豊田 将也 | SeaYou | 12 | 12 | |
13 | 101 | 黒川 恵介 | LANAI'S BEACH CLUB/富田塾 | 17 | 17 | |
13 | 3710 | 木下 佳代子 | SPOOKY | 17 | 17 | |
13 | 11 | 中 祐樹 | SPOOKY | 17 | 17 | |
13 | 214 | 神前 和男 | SPOOKY | 17 | 17 |
Page Top | ||
All Rights Reserved, Copyright (C) SPOOKY 2006 |